Adessa Modelimizin öne çıkan özelliklerinden biri, Hettich mekanizmasının kullanılmasıdır. Alman Malı Hettich mekanizması, uzun ömürlü kullanım sağlayarak ürünün dayanıklılığını arttırır. Ayrıca, akordeon kapak sistemi ile pratik bir kullanım sunar.
Adessa Yatak Odası Takımı'nda kullanılan temperli cam, normal camdan 10 kat daha dayanıklıdır, böylece günlük kullanımda uzun süreli sağlamlık ve güvenlik sağlar. Bu özellik, ürünün dayanıklılığını arttırırken, estetik açıdan da modern bir görünüm sunar.
Yatak odanızı yenilemek ve fonksiyonel bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, Adessa Yatak Odası Takımı sizin için mükemmel bir seçenektir. Kaliteli malzemelerin kullanımı ve sağlam yapılarıyla, uzun süreli kullanım ve şıklık sunar.
Ürünümüz ;
Karyola Bazalı ( 160 cm ) 1 adet
Dolap 180'lik 1 adet
55'lik Sağ Camlı Dolap (Raflı) 1 adet
55'lik Sol Camlı Dolap (Askılıklı) 1 adet
Komodin Sağ 1 adet
Komodin Sol 1 adet
Şifonyer ( Aynalı ) 1 adet Parçalarından oluşmaktadır. Modüllere göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. Detaylı fiyat bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.990,00 TL | 99.990,00 TL |
2 | 53.059,69 TL | 106.119,39 TL |
3 | 35.966,40 TL | 107.899,21 TL |
4 | 27.414,76 TL | 109.659,03 TL |
5 | 22.279,77 TL | 111.398,86 TL |
6 | 18.854,78 TL | 113.128,69 TL |
7 | 16.414,07 TL | 114.898,51 TL |
8 | 14.573,54 TL | 116.588,34 TL |
9 | 13.163,13 TL | 118.468,15 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.990,00 TL | 99.990,00 TL |
2 | 53.059,69 TL | 106.119,39 TL |
3 | 35.966,40 TL | 107.899,21 TL |
4 | 27.414,76 TL | 109.659,03 TL |
5 | 22.279,77 TL | 111.398,86 TL |
6 | 18.854,78 TL | 113.128,69 TL |
7 | 16.414,07 TL | 114.898,51 TL |
8 | 14.573,54 TL | 116.588,34 TL |
9 | 13.163,13 TL | 118.468,15 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.990,00 TL | 99.990,00 TL |
2 | 53.059,69 TL | 106.119,39 TL |
3 | 35.966,40 TL | 107.899,21 TL |
4 | 27.414,76 TL | 109.659,03 TL |
5 | 22.279,77 TL | 111.398,86 TL |
6 | 18.854,78 TL | 113.128,69 TL |
7 | 16.414,07 TL | 114.898,51 TL |
8 | 14.573,54 TL | 116.588,34 TL |
9 | 13.163,13 TL | 118.468,15 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.990,00 TL | 99.990,00 TL |
2 | 53.059,69 TL | 106.119,39 TL |
3 | 35.966,40 TL | 107.899,21 TL |
4 | 27.414,76 TL | 109.659,03 TL |
5 | 22.279,77 TL | 111.398,86 TL |
6 | 18.854,78 TL | 113.128,69 TL |
7 | 16.414,07 TL | 114.898,51 TL |
8 | 14.573,54 TL | 116.588,34 TL |
9 | 13.163,13 TL | 118.468,15 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.990,00 TL | 99.990,00 TL |
2 | 53.059,69 TL | 106.119,39 TL |
3 | 35.966,40 TL | 107.899,21 TL |
4 | 27.414,76 TL | 109.659,03 TL |
5 | 22.279,77 TL | 111.398,86 TL |
6 | 18.854,78 TL | 113.128,69 TL |
7 | 16.414,07 TL | 114.898,51 TL |
8 | 14.573,54 TL | 116.588,34 TL |
9 | 13.163,13 TL | 118.468,15 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.990,00 TL | 99.990,00 TL |
2 | 53.059,69 TL | 106.119,39 TL |
3 | 35.966,40 TL | 107.899,21 TL |
4 | 27.414,76 TL | 109.659,03 TL |
5 | 22.279,77 TL | 111.398,86 TL |
6 | 18.854,78 TL | 113.128,69 TL |
7 | 16.414,07 TL | 114.898,51 TL |
8 | 14.573,54 TL | 116.588,34 TL |
9 | 13.163,13 TL | 118.468,15 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.990,00 TL | 99.990,00 TL |
2 | 53.059,69 TL | 106.119,39 TL |
3 | 35.966,40 TL | 107.899,21 TL |
4 | 27.414,76 TL | 109.659,03 TL |
5 | 22.279,77 TL | 111.398,86 TL |
6 | 18.854,78 TL | 113.128,69 TL |
7 | 16.414,07 TL | 114.898,51 TL |
8 | 14.573,54 TL | 116.588,34 TL |
9 | 13.163,13 TL | 118.468,15 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.990,00 TL | 99.990,00 TL |
2 | 53.059,69 TL | 106.119,39 TL |
3 | 35.966,40 TL | 107.899,21 TL |
4 | 27.414,76 TL | 109.659,03 TL |
5 | 22.279,77 TL | 111.398,86 TL |
6 | 18.854,78 TL | 113.128,69 TL |
7 | 16.414,07 TL | 114.898,51 TL |
8 | 14.573,54 TL | 116.588,34 TL |
9 | 13.163,13 TL | 118.468,15 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 99.990,00 TL | 99.990,00 TL |
2 | 53.059,69 TL | 106.119,39 TL |
3 | 35.966,40 TL | 107.899,21 TL |
4 | 27.414,76 TL | 109.659,03 TL |
5 | 22.279,77 TL | 111.398,86 TL |
6 | 18.854,78 TL | 113.128,69 TL |
7 | 16.414,07 TL | 114.898,51 TL |
8 | 14.573,54 TL | 116.588,34 TL |
9 | 13.163,13 TL | 118.468,15 TL |
Ürün Parçaları |
---|
180 CM Dolap |
55 CM Sağ Kapak Camlı |
55 CM Sol Kapak Camlı |
Karyola Bazalı (160 cm) |
Karyola Bazalı (180 cm) |
Komodin X İki Adet |
Şifonyer Aynalı |
Köşe Modül |
90 CM Dolap |