Isabella Yemek Odası Takımı, yüksek kaliteli MDF malzemesinden üretilmiştir, bu da uzun ömürlü kullanım sağlar. Güçlü yapısı, günlük kullanıma dayanıklılık katarken, aynı zamanda şık bir görünüm sunar. Parlak beyaz rengi, her türlü dekorasyon tarzına uyum sağlar ve mekânınıza ferahlık katar.
Isabella Yemek Odası Takımı, şık ve pratik tasarımıyla dikkat çeker. Geniş masa yüzeyi, aile ve misafirlerle keyifli yemek zamanları geçirmenize olanak tanır. Sandalyelerin ergonomik yapıları, konforlu oturum sunar ve uzun sohbetler için idealdir.
Şıklığı ve işlevselliği bir araya getiren Isabella Yemek Odası Takımı, evinizin yemek alanını tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Kaliteli malzeme ve zarif tasarımıyla her detayda öne çıkar ve evinize benzersiz bir atmosfer katar.
ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
---|---|
Takım İçeriği | Takım 1 Adet Masa, 1 Adet Konsol ve 6 Adet Sandalyeden Oluşmaktadır. |
Sağlam İskelet Yapısı | Komple MDF iskeletten üretilen kasaları sayesinde, takımımızın dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü garanti altındadır. |
Açılabilir Masa | Özel Desen Mermer Kaplama kullanılmıştır. Misafirlerinizi ağırlamak artık daha kolay! Açılabilir masa özelliği sayesinde, ihtiyaç duyduğunuzda daha fazla oturma alanı elde edebilirsiniz. |
Çeşitli Ölçüler | Masalarımız 1.60cm x 95 cm olarak sunulmaktadır./ Konsol ise 2.00 cm ve 1.80 cm ölçüleri bulunmaktadır. |
Şık Konsol | Takımımızın bir parçası olan konsol, fonksiyonel kullanımıyla dikkat çeker. Komple MDF malzemeden üretilmiştir ve odanıza zarif bir dokunuş katar. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.900,00 TL | 54.900,00 TL |
2 | 29.132,69 TL | 58.265,37 TL |
3 | 19.747,53 TL | 59.242,59 TL |
4 | 15.052,21 TL | 60.208,83 TL |
5 | 12.232,82 TL | 61.164,09 TL |
6 | 10.352,31 TL | 62.113,86 TL |
7 | 9.012,23 TL | 63.085,59 TL |
8 | 8.001,68 TL | 64.013,40 TL |
9 | 7.227,28 TL | 65.045,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.900,00 TL | 54.900,00 TL |
2 | 29.132,69 TL | 58.265,37 TL |
3 | 19.747,53 TL | 59.242,59 TL |
4 | 15.052,21 TL | 60.208,83 TL |
5 | 12.232,82 TL | 61.164,09 TL |
6 | 10.352,31 TL | 62.113,86 TL |
7 | 9.012,23 TL | 63.085,59 TL |
8 | 8.001,68 TL | 64.013,40 TL |
9 | 7.227,28 TL | 65.045,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.900,00 TL | 54.900,00 TL |
2 | 29.132,69 TL | 58.265,37 TL |
3 | 19.747,53 TL | 59.242,59 TL |
4 | 15.052,21 TL | 60.208,83 TL |
5 | 12.232,82 TL | 61.164,09 TL |
6 | 10.352,31 TL | 62.113,86 TL |
7 | 9.012,23 TL | 63.085,59 TL |
8 | 8.001,68 TL | 64.013,40 TL |
9 | 7.227,28 TL | 65.045,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.900,00 TL | 54.900,00 TL |
2 | 29.132,69 TL | 58.265,37 TL |
3 | 19.747,53 TL | 59.242,59 TL |
4 | 15.052,21 TL | 60.208,83 TL |
5 | 12.232,82 TL | 61.164,09 TL |
6 | 10.352,31 TL | 62.113,86 TL |
7 | 9.012,23 TL | 63.085,59 TL |
8 | 8.001,68 TL | 64.013,40 TL |
9 | 7.227,28 TL | 65.045,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.900,00 TL | 54.900,00 TL |
2 | 29.132,69 TL | 58.265,37 TL |
3 | 19.747,53 TL | 59.242,59 TL |
4 | 15.052,21 TL | 60.208,83 TL |
5 | 12.232,82 TL | 61.164,09 TL |
6 | 10.352,31 TL | 62.113,86 TL |
7 | 9.012,23 TL | 63.085,59 TL |
8 | 8.001,68 TL | 64.013,40 TL |
9 | 7.227,28 TL | 65.045,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.900,00 TL | 54.900,00 TL |
2 | 29.132,69 TL | 58.265,37 TL |
3 | 19.747,53 TL | 59.242,59 TL |
4 | 15.052,21 TL | 60.208,83 TL |
5 | 12.232,82 TL | 61.164,09 TL |
6 | 10.352,31 TL | 62.113,86 TL |
7 | 9.012,23 TL | 63.085,59 TL |
8 | 8.001,68 TL | 64.013,40 TL |
9 | 7.227,28 TL | 65.045,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.900,00 TL | 54.900,00 TL |
2 | 29.132,69 TL | 58.265,37 TL |
3 | 19.747,53 TL | 59.242,59 TL |
4 | 15.052,21 TL | 60.208,83 TL |
5 | 12.232,82 TL | 61.164,09 TL |
6 | 10.352,31 TL | 62.113,86 TL |
7 | 9.012,23 TL | 63.085,59 TL |
8 | 8.001,68 TL | 64.013,40 TL |
9 | 7.227,28 TL | 65.045,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.900,00 TL | 54.900,00 TL |
2 | 29.132,69 TL | 58.265,37 TL |
3 | 19.747,53 TL | 59.242,59 TL |
4 | 15.052,21 TL | 60.208,83 TL |
5 | 12.232,82 TL | 61.164,09 TL |
6 | 10.352,31 TL | 62.113,86 TL |
7 | 9.012,23 TL | 63.085,59 TL |
8 | 8.001,68 TL | 64.013,40 TL |
9 | 7.227,28 TL | 65.045,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.900,00 TL | 54.900,00 TL |
2 | 29.132,69 TL | 58.265,37 TL |
3 | 19.747,53 TL | 59.242,59 TL |
4 | 15.052,21 TL | 60.208,83 TL |
5 | 12.232,82 TL | 61.164,09 TL |
6 | 10.352,31 TL | 62.113,86 TL |
7 | 9.012,23 TL | 63.085,59 TL |
8 | 8.001,68 TL | 64.013,40 TL |
9 | 7.227,28 TL | 65.045,52 TL |
Ürün Parçaları |
---|
Masa |
Sandalye |
Konsol |