ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
---|---|
Takım İçeriği | Takım 1 Adet Masa, 1 Adet Konsol ve 6 Adet Sandalyeden Oluşmaktadır. |
Sağlam İskelet Yapısı | Komple ahşap iskeletten üretilen kasaları sayesinde, takımımızın dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü garanti altındadır. |
Açılabilir ve Sabit Masa | Bohem Tarzı Ahşap malzeme kullanılmıştır. Misafirlerinizi ağırlamak artık daha kolay! Açılabilir masa özelliği sayesinde, ihtiyaç duyduğunuzda daha fazla oturma alanı elde edebilirsiniz. Üstelik Ürünümüzde gold detaylar mevcuttur. |
Çeşitli Ölçüler | Masalarımız 1.70cm x 95 cm olarak sunulmaktadır. İsterseniz 2.00 cm de satın alabilirsiniz. / Konsolda ise 2.10 cm ölçüsü bulunmaktadır. |
Şık Konsol | Takımımızın bir parçası olan konsol, fonksiyonel kullanımıyla dikkat çeker. Komple ahşap malzemeden üretilmiştir ve odanıza zarif bir dokunuş katar. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.900,00 TL | 59.900,00 TL |
2 | 31.785,94 TL | 63.571,87 TL |
3 | 21.546,03 TL | 64.638,09 TL |
4 | 16.423,08 TL | 65.692,33 TL |
5 | 13.346,92 TL | 66.734,59 TL |
6 | 11.295,14 TL | 67.770,86 TL |
7 | 9.833,01 TL | 68.831,09 TL |
8 | 8.730,43 TL | 69.843,40 TL |
9 | 7.885,50 TL | 70.969,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.900,00 TL | 59.900,00 TL |
2 | 31.785,94 TL | 63.571,87 TL |
3 | 21.546,03 TL | 64.638,09 TL |
4 | 16.423,08 TL | 65.692,33 TL |
5 | 13.346,92 TL | 66.734,59 TL |
6 | 11.295,14 TL | 67.770,86 TL |
7 | 9.833,01 TL | 68.831,09 TL |
8 | 8.730,43 TL | 69.843,40 TL |
9 | 7.885,50 TL | 70.969,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.900,00 TL | 59.900,00 TL |
2 | 31.785,94 TL | 63.571,87 TL |
3 | 21.546,03 TL | 64.638,09 TL |
4 | 16.423,08 TL | 65.692,33 TL |
5 | 13.346,92 TL | 66.734,59 TL |
6 | 11.295,14 TL | 67.770,86 TL |
7 | 9.833,01 TL | 68.831,09 TL |
8 | 8.730,43 TL | 69.843,40 TL |
9 | 7.885,50 TL | 70.969,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.900,00 TL | 59.900,00 TL |
2 | 31.785,94 TL | 63.571,87 TL |
3 | 21.546,03 TL | 64.638,09 TL |
4 | 16.423,08 TL | 65.692,33 TL |
5 | 13.346,92 TL | 66.734,59 TL |
6 | 11.295,14 TL | 67.770,86 TL |
7 | 9.833,01 TL | 68.831,09 TL |
8 | 8.730,43 TL | 69.843,40 TL |
9 | 7.885,50 TL | 70.969,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.900,00 TL | 59.900,00 TL |
2 | 31.785,94 TL | 63.571,87 TL |
3 | 21.546,03 TL | 64.638,09 TL |
4 | 16.423,08 TL | 65.692,33 TL |
5 | 13.346,92 TL | 66.734,59 TL |
6 | 11.295,14 TL | 67.770,86 TL |
7 | 9.833,01 TL | 68.831,09 TL |
8 | 8.730,43 TL | 69.843,40 TL |
9 | 7.885,50 TL | 70.969,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.900,00 TL | 59.900,00 TL |
2 | 31.785,94 TL | 63.571,87 TL |
3 | 21.546,03 TL | 64.638,09 TL |
4 | 16.423,08 TL | 65.692,33 TL |
5 | 13.346,92 TL | 66.734,59 TL |
6 | 11.295,14 TL | 67.770,86 TL |
7 | 9.833,01 TL | 68.831,09 TL |
8 | 8.730,43 TL | 69.843,40 TL |
9 | 7.885,50 TL | 70.969,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.900,00 TL | 59.900,00 TL |
2 | 31.785,94 TL | 63.571,87 TL |
3 | 21.546,03 TL | 64.638,09 TL |
4 | 16.423,08 TL | 65.692,33 TL |
5 | 13.346,92 TL | 66.734,59 TL |
6 | 11.295,14 TL | 67.770,86 TL |
7 | 9.833,01 TL | 68.831,09 TL |
8 | 8.730,43 TL | 69.843,40 TL |
9 | 7.885,50 TL | 70.969,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.900,00 TL | 59.900,00 TL |
2 | 31.785,94 TL | 63.571,87 TL |
3 | 21.546,03 TL | 64.638,09 TL |
4 | 16.423,08 TL | 65.692,33 TL |
5 | 13.346,92 TL | 66.734,59 TL |
6 | 11.295,14 TL | 67.770,86 TL |
7 | 9.833,01 TL | 68.831,09 TL |
8 | 8.730,43 TL | 69.843,40 TL |
9 | 7.885,50 TL | 70.969,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 59.900,00 TL | 59.900,00 TL |
2 | 31.785,94 TL | 63.571,87 TL |
3 | 21.546,03 TL | 64.638,09 TL |
4 | 16.423,08 TL | 65.692,33 TL |
5 | 13.346,92 TL | 66.734,59 TL |
6 | 11.295,14 TL | 67.770,86 TL |
7 | 9.833,01 TL | 68.831,09 TL |
8 | 8.730,43 TL | 69.843,40 TL |
9 | 7.885,50 TL | 70.969,52 TL |
Ürün Parçaları |
---|
Masa |
Sandalye |
Konsol |