Lina Koltuk Takımı, süngerlerinde yüksek kaliteli 36 HR soft sünger kullanılarak üretilmiştir. Bu dolgun süngerler, uzun süreli kullanımda bile dayanıklılığı ve konforu garanti eder. Pofuduk ve kolay temizlenebilir kumaşlarıyla, Lina Koltuk Takımı sadece konforlu değil, aynı zamanda bakımı da kolaydır.
Ayrıca, Lina Koltuk Takımı'nın iskeleti gürgen ağacı iskelet ve Zigzag çelik yay kullanılarak yapılmıştır. Bu özellik, olası çökme veya deformasyon riskini minimuma indirir, böylece koltuklarınızın uzun ömürlü kullanımını sağlar.
Her detayıyla özenle tasarlanmış olan Lina Koltuk Takımı, evinizin dekorasyonunu tamamlayacak ve misafirlerinizi büyüleyecek bir parça olacaktır.
Kaliteyi ve konforu bir arada arayanlar için Lina Koltuk Takımı şimdi burada!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.500,00 TL | 54.500,00 TL |
2 | 28.920,43 TL | 57.840,85 TL |
3 | 19.603,65 TL | 58.810,95 TL |
4 | 14.942,54 TL | 59.770,15 TL |
5 | 12.143,69 TL | 60.718,45 TL |
6 | 10.276,88 TL | 61.661,30 TL |
7 | 8.946,56 TL | 62.625,95 TL |
8 | 7.943,38 TL | 63.547,00 TL |
9 | 7.174,62 TL | 64.571,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.500,00 TL | 54.500,00 TL |
2 | 28.920,43 TL | 57.840,85 TL |
3 | 19.603,65 TL | 58.810,95 TL |
4 | 14.942,54 TL | 59.770,15 TL |
5 | 12.143,69 TL | 60.718,45 TL |
6 | 10.276,88 TL | 61.661,30 TL |
7 | 8.946,56 TL | 62.625,95 TL |
8 | 7.943,38 TL | 63.547,00 TL |
9 | 7.174,62 TL | 64.571,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.500,00 TL | 54.500,00 TL |
2 | 28.920,43 TL | 57.840,85 TL |
3 | 19.603,65 TL | 58.810,95 TL |
4 | 14.942,54 TL | 59.770,15 TL |
5 | 12.143,69 TL | 60.718,45 TL |
6 | 10.276,88 TL | 61.661,30 TL |
7 | 8.946,56 TL | 62.625,95 TL |
8 | 7.943,38 TL | 63.547,00 TL |
9 | 7.174,62 TL | 64.571,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.500,00 TL | 54.500,00 TL |
2 | 28.920,43 TL | 57.840,85 TL |
3 | 19.603,65 TL | 58.810,95 TL |
4 | 14.942,54 TL | 59.770,15 TL |
5 | 12.143,69 TL | 60.718,45 TL |
6 | 10.276,88 TL | 61.661,30 TL |
7 | 8.946,56 TL | 62.625,95 TL |
8 | 7.943,38 TL | 63.547,00 TL |
9 | 7.174,62 TL | 64.571,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.500,00 TL | 54.500,00 TL |
2 | 28.920,43 TL | 57.840,85 TL |
3 | 19.603,65 TL | 58.810,95 TL |
4 | 14.942,54 TL | 59.770,15 TL |
5 | 12.143,69 TL | 60.718,45 TL |
6 | 10.276,88 TL | 61.661,30 TL |
7 | 8.946,56 TL | 62.625,95 TL |
8 | 7.943,38 TL | 63.547,00 TL |
9 | 7.174,62 TL | 64.571,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.500,00 TL | 54.500,00 TL |
2 | 28.920,43 TL | 57.840,85 TL |
3 | 19.603,65 TL | 58.810,95 TL |
4 | 14.942,54 TL | 59.770,15 TL |
5 | 12.143,69 TL | 60.718,45 TL |
6 | 10.276,88 TL | 61.661,30 TL |
7 | 8.946,56 TL | 62.625,95 TL |
8 | 7.943,38 TL | 63.547,00 TL |
9 | 7.174,62 TL | 64.571,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.500,00 TL | 54.500,00 TL |
2 | 28.920,43 TL | 57.840,85 TL |
3 | 19.603,65 TL | 58.810,95 TL |
4 | 14.942,54 TL | 59.770,15 TL |
5 | 12.143,69 TL | 60.718,45 TL |
6 | 10.276,88 TL | 61.661,30 TL |
7 | 8.946,56 TL | 62.625,95 TL |
8 | 7.943,38 TL | 63.547,00 TL |
9 | 7.174,62 TL | 64.571,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.500,00 TL | 54.500,00 TL |
2 | 28.920,43 TL | 57.840,85 TL |
3 | 19.603,65 TL | 58.810,95 TL |
4 | 14.942,54 TL | 59.770,15 TL |
5 | 12.143,69 TL | 60.718,45 TL |
6 | 10.276,88 TL | 61.661,30 TL |
7 | 8.946,56 TL | 62.625,95 TL |
8 | 7.943,38 TL | 63.547,00 TL |
9 | 7.174,62 TL | 64.571,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 54.500,00 TL | 54.500,00 TL |
2 | 28.920,43 TL | 57.840,85 TL |
3 | 19.603,65 TL | 58.810,95 TL |
4 | 14.942,54 TL | 59.770,15 TL |
5 | 12.143,69 TL | 60.718,45 TL |
6 | 10.276,88 TL | 61.661,30 TL |
7 | 8.946,56 TL | 62.625,95 TL |
8 | 7.943,38 TL | 63.547,00 TL |
9 | 7.174,62 TL | 64.571,60 TL |
Ürün Parçaları |
---|
Üçlü Kanepe Yataklı |
Üçlü Kanepe Yataksız |
Berjer |