Neva Koltuk Takımı’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, sehpa modülüdür. Bu modül, koltuğun herhangi bir ayağına monte edilebiliyor, bu da size esneklik kazandırıyor; kahvenizi yudumlarken ya da bilgisayarınızla çalışırken sehpanın tam ihtiyacınız olan yerde olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, bu modül takımın içerisinde hediye olarak sunuluyor.
Koltuk takımında kullanılan 36 Density Soft Sponge dolgusu, oturma konforunuzu en üst düzeye çıkarırken, seçebileceğiniz farklı kumaş renkleriyle de dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Neva Koltuk Takımı, her detayıyla hem fonksiyonel hem de estetik bir çözüm sunuyor.
Üçlü Kanepe ölçüsü : 2.30 cm'dir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
2 | 26.479,44 TL | 52.958,87 TL |
3 | 17.949,03 TL | 53.847,09 TL |
4 | 13.681,33 TL | 54.725,33 TL |
5 | 11.118,72 TL | 55.593,59 TL |
6 | 9.409,48 TL | 56.456,86 TL |
7 | 8.191,44 TL | 57.340,09 TL |
8 | 7.272,93 TL | 58.183,40 TL |
9 | 6.569,06 TL | 59.121,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
2 | 26.479,44 TL | 52.958,87 TL |
3 | 17.949,03 TL | 53.847,09 TL |
4 | 13.681,33 TL | 54.725,33 TL |
5 | 11.118,72 TL | 55.593,59 TL |
6 | 9.409,48 TL | 56.456,86 TL |
7 | 8.191,44 TL | 57.340,09 TL |
8 | 7.272,93 TL | 58.183,40 TL |
9 | 6.569,06 TL | 59.121,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
2 | 26.479,44 TL | 52.958,87 TL |
3 | 17.949,03 TL | 53.847,09 TL |
4 | 13.681,33 TL | 54.725,33 TL |
5 | 11.118,72 TL | 55.593,59 TL |
6 | 9.409,48 TL | 56.456,86 TL |
7 | 8.191,44 TL | 57.340,09 TL |
8 | 7.272,93 TL | 58.183,40 TL |
9 | 6.569,06 TL | 59.121,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
2 | 26.479,44 TL | 52.958,87 TL |
3 | 17.949,03 TL | 53.847,09 TL |
4 | 13.681,33 TL | 54.725,33 TL |
5 | 11.118,72 TL | 55.593,59 TL |
6 | 9.409,48 TL | 56.456,86 TL |
7 | 8.191,44 TL | 57.340,09 TL |
8 | 7.272,93 TL | 58.183,40 TL |
9 | 6.569,06 TL | 59.121,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
2 | 26.479,44 TL | 52.958,87 TL |
3 | 17.949,03 TL | 53.847,09 TL |
4 | 13.681,33 TL | 54.725,33 TL |
5 | 11.118,72 TL | 55.593,59 TL |
6 | 9.409,48 TL | 56.456,86 TL |
7 | 8.191,44 TL | 57.340,09 TL |
8 | 7.272,93 TL | 58.183,40 TL |
9 | 6.569,06 TL | 59.121,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
2 | 26.479,44 TL | 52.958,87 TL |
3 | 17.949,03 TL | 53.847,09 TL |
4 | 13.681,33 TL | 54.725,33 TL |
5 | 11.118,72 TL | 55.593,59 TL |
6 | 9.409,48 TL | 56.456,86 TL |
7 | 8.191,44 TL | 57.340,09 TL |
8 | 7.272,93 TL | 58.183,40 TL |
9 | 6.569,06 TL | 59.121,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
2 | 26.479,44 TL | 52.958,87 TL |
3 | 17.949,03 TL | 53.847,09 TL |
4 | 13.681,33 TL | 54.725,33 TL |
5 | 11.118,72 TL | 55.593,59 TL |
6 | 9.409,48 TL | 56.456,86 TL |
7 | 8.191,44 TL | 57.340,09 TL |
8 | 7.272,93 TL | 58.183,40 TL |
9 | 6.569,06 TL | 59.121,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
2 | 26.479,44 TL | 52.958,87 TL |
3 | 17.949,03 TL | 53.847,09 TL |
4 | 13.681,33 TL | 54.725,33 TL |
5 | 11.118,72 TL | 55.593,59 TL |
6 | 9.409,48 TL | 56.456,86 TL |
7 | 8.191,44 TL | 57.340,09 TL |
8 | 7.272,93 TL | 58.183,40 TL |
9 | 6.569,06 TL | 59.121,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
2 | 26.479,44 TL | 52.958,87 TL |
3 | 17.949,03 TL | 53.847,09 TL |
4 | 13.681,33 TL | 54.725,33 TL |
5 | 11.118,72 TL | 55.593,59 TL |
6 | 9.409,48 TL | 56.456,86 TL |
7 | 8.191,44 TL | 57.340,09 TL |
8 | 7.272,93 TL | 58.183,40 TL |
9 | 6.569,06 TL | 59.121,52 TL |
Ürün Parçaları |
---|
Üçlü Kanepe |
İkili Kanepe |
Berjer |